Bell and Lunch Schedules
Monday / Tuesday / Friday
| Class Period | Time |
|---|---|
| First Hour | 7:40-8:25 a.m. |
| Second Hour | 8:30-9:15 a.m. |
| Third Hour | 9:20-10:05 a.m. |
| AI / Seminar | 10:10-10:50 a.m. |
| Fourth Hour | 10:55 a.m.-12:10 p.m. Lunch A - 10:55-11:17 a.m. Lunch B - 11:17-11:42 a.m. Lunch C - 11:42 a.m.-12:10 p.m. |
| Fifth Hour | 12:15-1:00 p.m. |
| Sixth Hour | 1:05-1:50 p.m. |
| Seventh Hour | 1:55-2:40 p.m. |
Wednesday
| Class Period | Time |
|---|---|
| First Hour | 7:40-9:15 a.m. |
| Third Hour | 9:20-10:55 a.m. |
| Fifth Hour | 11 a.m.-1 p.m. Lunch A - 11:00-11:25 a.m. Lunch B - 11:50 a.m.-12:15 p.m. Lunch C - 12:35-1:00 p.m. |
| Seventh Hour | 1:05-2:40 p.m. |
Thursday
| Class Period | Time |
|---|---|
| PLC for staff | 7:15-7:50 a.m. |
| Second Hour | 7:55-9:30 a.m. |
| AI / Seminar | 9:35-10:55 a.m. |
| Fourth Hour | 11 a.m.-1 p.m. Lunch A - 11:00-11:25 a.m. Lunch B - 11:50 a.m.-12:15 p.m. Lunch C - 12:35-1:00 p.m. |
| Sixth Hour | 1:05-2:40 p.m. |
